»Einsätze
| Nr | Datum | Beginn | Ende | Einsatzart | Einsatzort |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 23.10.2025 | 17:29 | 19:10 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 / Ravensberger Straße |
| 47 | 04.10.2025 | 18:51 | 19:35 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Grenzlandweg |
| 46 | 28.09.2025 | 07:24 | 08:01 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 45 | 23.09.2025 | 18:40 | 19:34 | Brandalarm - Brandnachschau | Zum Buckesch |
| 44 | 15.09.2025 | 14:14 | 15:14 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Milter Landweg |
| 43 | 13.09.2025 | 12:23 | 14:00 | Technische Hilfeleistung - Unterstützung Rettungsdienst | Ravensberger Straße |
| 42 | 07.09.2025 | 20:05 | 20:45 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall - Motorrad gegen Pkw | Tie |
| 41 | 05.09.2025 | 21:53 | 22:53 | Technische Hilfeleistung - Amtshilfe Polizei - Türöffnung | Nieländer |
| 40 | 01.09.2025 | 08:15 | 09:28 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 / Ravensberger Straße |
| 39 | 04.08.2025 | 10:23 | 11:15 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Milter Straße |
| 38 | 26.07.2025 | 20:33 | 20:51 | Technische Hilfeleistung - Tragehilfe für den Rettungsdienst | Emmanuel-von-Ketteler-Straße |
| 37 | 21.07.2025 | 12:48 | 13:41 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | Milter Straße |
| 36 | 15.07.2025 | 13:44 | 14:41 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 35 | 07.07.2025 | 08:26 | 09:37 | Technische Hilfeleistung - Ölspur | Ravensberger Straße - Zubringer B475 |
| 34 | 03.07.2025 | 17:49 | 23:03 | Technische Hilfeleistung - ABC große Gefährdung - ABC Zug | Heessener Straße - Ahlen Dolberg |
| 33 | 25.06.2025 | 10:01 | 10:25 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 32 | 20.06.2025 | 13:29 | 14:02 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 31 | 19.06.2025 | 07:10 | 07:12 | Technische Hilfeleistung - Notfall hinter Tür | Glandorfer Straße |
| 30 | 15.06.2025 | 16:57 | 17:43 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Elve |
| 29 | 09.06.2025 | 06:33 | 12:05 | Technische Hilfeleistung - ABC große Gefährdung | Stockmeyer Straße |
| 28 | 07.06.2025 | 20:44 | 21:00 | Technische Hilfeleistung - Wasser im Keller | Ringstraße |
| 27 | 02.06.2025 | 09:51 | 11:30 | Technische Hilfeleistung - VU - Person klemmt - Lkw umgekippt | Milter Straße |
| 26 | 31.05.2025 | 19:25 | 20:15 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Knapp |
| 25 | 19.05.2025 | 12:11 | 12:45 | Brandalarm - unklare Rauchentwicklung - Fehlalarm | Ortskern |
| 24 | 13.05.2025 | 13:12 | 14:00 | Brandalarm - Auslösung BMA | Stockmeyer Straße |
| 23 | 08.05.2025 | 14:57 | 16:00 | Brandalarm - Feuer Gebäude F1 - unklare Rauchentwicklung | Aanepool |
| 22 | 06.05.2025 | 13:35 | 14:15 | Technische Hilfeleistung - RTH Landung | Hägerort |
| 21 | 17.04.2025 | 18:57 | 19:28 | Technische Hilfeleistung - Person in Notlage | Glandorfer Straße |
| 20 | 14.04.2025 | 10:27 | 11:30 | F1 - Brandnachschau - Brandstelle vom Wochenende flammt wieder auf | Wächterort |
| 19 | 12.04.2025 | 16:23 | 18:30 | F1 Feuer Freigelände - Nutzfeuer läuft weg | Wächterort |
| 18 | 12.04.2025 | 15:49 | 16:20 | F1 Feuer Freigelände - Heckenbrand/Böschungsbrand | Düpe |
| 17 | 04.04.2025 | 06:42 | 07:47 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 / Glandorfer Straße |
| 16 | 30.03.2025 | 15:25 | 16:30 | Technische Hilfeleistung - Baum in Oberleitung am Haus mit Stichflamme | Subbern |
| 15 | 27.03.2025 | 06:14 | 06:37 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 14 | 04.03.2025 | 14:13 | 14:36 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 13 | 24.02.2025 | 16:43 | 19:32 | Technische Hilfeleistung - Gewässerverunreinigung | Elve |
| 12 | 16.02.2025 | 02:46 | 03:28 | Technische Hilfeleistung - Notfall hinter Tür | Tie |
| 11 | 06.02.2025 | 05:20 | 05:31 | Technische Hilfeleistung - Verkehrsunfall | B 475 |
| 10 | 05.02.2025 | 07:47 | 09:15 | Technische Hilfeleistung - VU - Person eingeklemmt - Pkw überschlagen | Rippelbaum |
| 9 | 30.01.2025 | 09:08 | 09:40 | Technische Hilfeleistung - Ölspur | Zum Buckesch |
| 8 | 28.01.2025 | 19:20 | 20:30 | Technische Hilfeleistung - VU - Person eingeklemmt - Pkw auf Güllefass aufgefahren | B 475 |
| 7 | 24.01.2025 | 14:31 | 15:15 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Milter Straße |
| 6 | 24.01.2025 | 09:21 | 11:00 | Brandalarm - Feuer F1 - brennt Trecker | Vinnenberger Str. |
| 5 | 12.01.2025 | 07:20 | 08:12 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Stockmeyer Straße |
| 4 | 11.01.2025 | 11:28 | 11:38 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Emanuel-von-Ketteler-Straße |
| 3 | 06.01.2025 | 18:03 | 18:29 | Technische Hilfeleistung - Baum auf Straße | Harkotten |
| 2 | 05.01.2025 | 18:40 | 19:37 | Brandalarm - Auslösung BMA - Fehlalarm | Harkotten |
| 1 | 01.01.2025 | 00:56 | 02:10 | Brandalarm - brennen 2 Mülltonnen | Rüschkamp |
